利多訊息 |
1 | | 國內消息 |
2 | | 川普嗆Fed下周升息是蠢事 |
3 | | 產能滿檔世界先進Q4營收戰新高 |
4 | | 蔡明忠槓財部抨擊追稅心態 |
5 | | 聯電擴產斥資274億 |
6 | | 《化工股》上曜現增股17日上市,今年市場籌資達11億元 |
7 | | 《生醫股》基亞與義大醫療財團法人攜手合作細胞治療 |
8 | | 《光電股》奇偶獲物聯網資安認證 |
9 | | 《其他股》豐泰今年獲利看增2成,明年可望續成長 |
10 | | 《金融股》一銀主辦熒茂20.5億元聯貸案 |
11 | | 《通信網路》遠傳5G先鋒隊成軍,造自駕網路環境搶當車聯網先驅 |
12 | | 《資訊服務》「風之國度」成績斐然,傳奇將迎獲利 |
13 | | 《電子零件》車用及均熱片收割,健策樂觀看待明年 |
14 | | 《電腦設備》研揚Q4營運續旺,明年AI應用貢獻看增 |
15 | | 《興櫃股》十銓打造營運4支柱,抗記憶體價格逆風 |
16 | | 《觀光股》六福挺社創,獲經部雙獎肯定 |
17 | | AI+車電助陣 晶焱營收拚年年高 |
18 | | 人氣旺 光學股同步走強 |
19 | | 力山、百和績優生 資金追捧 |
20 | | 三貝德 成立亞洲美語大平台 |
21 | | 大中法說報喜 漲價概念股奔漲 |
22 | | 手握美系大單 大詠城明年營運旺 |
23 | | 永豐餘 股臨會討論永道大陸上市案 |
24 | | 在陸節節敗退 三星天津廠 傳月底停產 |
25 | | 年底作帳 孟晚舟保釋 慶祝行情 軋空股熱絡 |
26 | | 年底前增新兵 精湛17日上櫃 |
27 | | 抗衡一帶一路 美加入PRIF |
28 | | 明年供需趨緊 SM三雄營運升溫 |
29 | | 東哥遊艇 今年營收有望贏去年 |
30 | | 法人買超 雙鴻、聚積、光環3檔吸睛 |
31 | | 波力新訂單入袋 拚雙位數成長 |
32 | | 空頭略降溫 台指期區間盤整 |
33 | | 信邦、宏致法說將登場 |
34 | | 威盛靠AI 明年本業轉盈有望 |
35 | | 為升貿聯-KY 大啖電動車商機 |
36 | | 研揚轉攻AI應用 業績拚年增雙位數 |
37 | | 神基 攻產業數位轉型商機 |
38 | | 基亞攜義大醫療 搶攻細胞治療 |
39 | | 基建+轉單 5G族群飆高 |
40 | | 崑鼎 前11月稅前每股17.32元 |
41 | | 產能滿檔 世界先進Q4營收戰新高 |
42 | | 陸港觀盤-中國債市持續開放 中國債ETF配置及避險價值高 |
43 | | 智原明年ASIC放量出貨 營運唱旺 |
44 | | 集中、櫃買11月電子交易占比 下滑 |
45 | | 當沖占比 上月衝歷史新高 |
46 | | 雍智送件申請上櫃 今年第30家 |
47 | | 需求升溫 雙美擴建新廠搶市 |
48 | | 熱門股-大中 前景看俏漲停鎖住 |
49 | | 熱門股-大洋 外資力挺激勵股價 |
50 | | 熱門股-美琪瑪 放大量站上季線 |
51 | | 熱門股-眾達 法人轉買波段新高 |
52 | | 擬真逐筆交易 明年3月上路 |
53 | | 鑄件、建案報喜 勤美今年獲利可望創新高 |
54 | | illumina推基因晶片 晶相光亮燈同樂 |
55 | | 上櫃今年30家掛牌 達標 |
56 | | 大詠城EPS 挑戰2元 |
57 | | 大銀董事改選 最快明秋掛牌 |
58 | | 工具機族群再增新兵 大詠城預計明年元月中旬掛牌 |
59 | | 不畏陸股低迷 永豐餘小金雞永道擬赴大陸上市 |
60 | | 台股最後一次的周六開盤日 12月22日將補行交易 |
61 | | 台積、聯電 認購發燒 |
62 | | 外資大買債券ETF |
63 | | 永裕 Q4獲利挑戰新高 |
64 | | 永豐餘金雞 擬赴陸掛牌 |
65 | | 宏達電 AR/VR出貨喊衝 |
66 | | 技嘉推新品 下季不看淡 |
67 | | 投資人關係論壇 回響熱 |
68 | | 投顧:「汰強留弱」 留意漲多拉回強勢股 |
69 | | 美容股亮麗/羅麗芬突破200關 佐登躍生技三哥 |
70 | | 茂達出貨旺 明年獲利續看俏 |
71 | | 特斯拉台系鏈 吞補丸 |
72 | | 健策強攻車用 樂觀明年 |
73 | | 健椿 今起可融資券 |
74 | | 國建旗下 國泰商旅添新品牌 |
75 | | 基亞攜義大 攻細胞治療 |
76 | | 凱撒衛 看好明年營運 |
77 | | 晶焱 今年獲利拚新高 |
78 | | 傳奇新手遊夯 拚轉盈 |
79 | | 勤美迎春燕 雙引擎熱轉 |
80 | | 楠梓電 衝刺車電業務 |
81 | | 電子下游三傑 醞釀反彈 |
82 | | 電子式交易 11月減2.1% |
83 | | 聯電擴產 斥資274億 |
84 | | 鴻家軍領軍 集團作帳行情啟動 |
85 | | 鴻海生力軍掛牌 中揚光開蜜月行情 |
86 | | 法規證令及備忘錄 |
87 | | 今日股市備忘錄 |
88 | | 評論新聞 |
89 | | 就市論勢/航運貨櫃 短線焦點 |
90 | | 期貨及權證篇 |
91 | | 台灣權王-需求旺 聯詠頎邦熱起來 |
92 | | 商品期貨趨勢專欄-美元走貶 推升黃金、油價 |
93 | | 權證星光大道-中國信託證券 英業達 明年營運升溫 |
94 | | 權證星光大道-永豐金證券 智易智邦 5G題材助攻 |
95 | | 全民權證/台郡 挑價外15%內 |
96 | | 全民權證/南茂回神 二檔俏 |
97 | | 全民權證/健策 選逾三個月 |
98 | | 最牛一輪/鴻海彈升 中信85拉砲 |
99 | | 財富管理篇 |
100 | | 明年新興市場 法人樂觀看待 |
101 | | 股債多元分散 抓緊收益契機 |
102 | | 經濟仍在擴張 亞股後市不淡 |
103 | | 本益比低於10年平均值11.9倍 上證投資價值浮現 |
104 | | 國際消息 |
105 | | 美股保住一半漲勢 道瓊漲157點 因美中貿易前景好轉 |
106 | | 貿易戰緩和與英相可望度過逼宮危機 歐股大漲 |
107 | | 川普嗆Fed下周升息是蠢事 |
108 | | 美11月CPI持平 升息壓力減 |
109 | | 資本財帶動 歐元區10月工業生產勁升1.2% |
110 | | 貿易戰擴大 明年全球出口增速恐腰斬 |
111 | | 貿易戰降溫?1 華為案若利談判...川普將插手 |
112 | | 貿易戰降溫?2 陸擬砍美國車關稅 汽車股樂透 |
113 | | 標普:經濟溫和放緩 亞太區挺得住 2019年GDP年增率估些微下降 |
114 | | 梅伊陷倒閣危機 英鎊腿軟 |
115 | | 全球股市本益比甜 買點到 |
116 | | 亞銀 下修台灣經濟成長預估 |
117 | | 美銀美林看漲:明年布蘭特油價 估衝70美元 |
118 | | 牛津經濟研究院展望油市 恐低檔盤整 |
119 | | 印度通膨放緩 給予央行降息空間 |
| | |
利空訊息 |
1 | | 國外指數期貨贏家專欄-美股技術面不利多方 操作宜偏空 |
2 | | 遭空頭狙擊 恒安股價暴跌後停牌 |
3 | | 操盤心法-國際政經訊息干擾持續 年底前仍趨動盪 |
4 | | 鴻準 遭外資降評賣出 |
5 | | 206期貨違約交割12億 金管會罰期貨商48萬 |
6 | | 台股大漲109.41點 三大法人賣超18.6億元 |
| | |
留言列表