利多訊息 |
1 | | 國內消息 |
2 | | 上市櫃營收 創最強3月 |
3 | | 台股好旺 散戶、大戶都瘋狂 |
4 | | 11類股漲勢猛 助攻台股 |
5 | | 原物料族群 多頭青睞 |
6 | | 玻璃陶瓷好威 營收增46% |
7 | | 小資版0050 績效亮眼 |
8 | | 就市論勢/面板、航運 可布局 |
9 | | 台股爆量震盪收漲5.6點 三大法人賣超81.74億 |
10 | | 台股Q1大戶、中實戶創高 散戶狂增50萬人 |
11 | | 台達電 3月營收登頂 |
12 | | 聯發科營收 寫兩個新高 |
13 | | 宏碁攻電競 跨足虛擬賽車 |
14 | | 義隆產品 全面漲價 |
15 | | 振樺電Q1營收 年增5.9% |
16 | | 中華電Q1獲利 冠同業 |
17 | | 緯創攜新創 攻電動自行車 |
18 | | 緯創旗下醫學業績 今年拚倍增 |
19 | | 友訊3月績增9% 將推新品 |
20 | | 華邦電 徵才逾500人 |
21 | | 尖點 上季EPS 0.65元 |
22 | | 群創好旺 2月賺贏去年 |
23 | | DRAM第2季報價看漲 華邦電股價攀近20年高 |
24 | | 外資上修聯詠、南亞科目標價 喊735元、126元 |
25 | | 宜鼎看好市場需求 擬漲價反應成本上漲 |
26 | | 上月業績/宏盛+25% 將推五建案 |
27 | | 上月業績/威宏+2% 可望逐月升溫 |
28 | | 上月業績/華城+37% 士電+9% |
29 | | 國產營收 增近四成 |
30 | | 上月業績/岱宇增66% 同期新高 |
31 | | 東元 入股捷能動力 |
32 | | 裕隆轉骨 績增三成 |
33 | | 巨大超旺 營收跳增82% |
34 | | 六福3月營收走揚66% 推專案搶客 |
35 | | 上月業績/富邦媒+17% 寫同期高點 |
36 | | 上月業績/寶成+22% 連二月升溫 |
37 | | 三指標藥廠 大躍進 |
38 | | 華航勁揚26% 營運升溫 |
39 | | 上月業績/統一超+7% 本業動能強 |
40 | | 長榮鋼掛牌首日蜜月行情甜滋滋 股價漲幅達84% |
41 | | 熒茂 本季估雙位數成長 |
42 | | 系統電 Q1營收勁揚72% |
43 | | 鴻碩布局充電樁 報捷 |
44 | | 中光電 3月業績升35% |
45 | | 久禾光加碼投資 衝產能 |
46 | | 鈊象 上月每股盈餘 8.22元 |
47 | | 上月業績/瓦城+53% 乾杯+80% |
48 | | 三星高層專機來台搶料 電視部門社長韓宗熙昨來台 快閃會見聯發科、聯詠、友達 |
49 | | 上市櫃3月營收3.4兆 史上最強 |
50 | | 金控雙雄 首季大賺逾千億 |
51 | | 六大壽險 首季旺到爆 |
52 | | 聯發科 3月、Q1營收超預期 |
53 | | 義隆產品線全面漲價 即起生效 |
54 | | 資金大舉轉戰傳產 多頭續航 |
55 | | 群創 2月自結EPS 0.22元 |
56 | | 特斯拉 擬派人來台搶晶片 |
57 | | 迎最強資金行情 造紙類股指數 飆上31年高點 |
58 | | 中鋼3月營收368億 史上最佳 |
59 | | 高紙價時代來臨! 華紙:第二季可能再漲15~20% |
60 | | 豐興、河靜鋼、寶鋼全面喊漲 |
61 | | 貨櫃三雄股價 順風揚帆 |
62 | | 去年固定資產 增購逾1.4兆 改寫新高 |
63 | | 陽信銀 首季每股稅前賺0.4元 |
64 | | 《電子零件》台達3月營收創新高 Q2可望維持Q1水準 |
65 | | 《生醫股》雙美3月營收倍增 登同期高 |
66 | | 《電機股》東元入股捷能動力科技25% 發展電動車動力技術 |
67 | | 《電子零件》擴大汽車產品品項及客群 長盛今年營運向好 |
68 | | 《半導體》3月、Q1同創新高 聯發科首季營收躍千億元 |
69 | | 《其他股》威宏Q1營收重返成長 Q2逐月拚升溫 |
70 | | 《鋼鐵股》新鋼Q1營收年增15.31% 疫情仍為後市變數 |
71 | | 《資訊服務》3月營收年增近5成 東捷資訊Q1雙俏 |
72 | | 《電機股》汎德永業Q1營收首破百億元 創同期新高 |
73 | | 《金融股》金控EPS王 富邦金Q1每股賺4.89元 |
74 | | 《金融股》上海銀今年營運6重點 未來5年非利息收入占比拚4成 |
75 | | 《觀光股》瓦城Q1營收寫第3高 Q2加速展店 |
76 | | 《航運股》華航高星潢 率先接種新冠疫苗 |
77 | | 《食品股》原物料漲+新品見客 泰山Q1營收年增近2成 |
78 | | 《電子通路》文曄Q1營收直逼財測高標 |
79 | | 《熱門族群》健身熱潮一波波 喬山、祺驊、明躍首季笑咪咪 |
80 | | 《半導體》聯電晶圓價漲聲隆隆 外資首喊7字頭 |
81 | | 《半導體》同欣電3月營收攀峰 Q1登次高優預期 |
82 | | 期貨及權證篇 |
83 | | 期貨商論壇/永續期 後市看俏 |
84 | | 期貨商論壇/長榮期 強勢表態 |
85 | | 台指期 外資加碼空單 |
86 | | 南亞、台化 四檔活跳跳 |
87 | | 緯創、英業達 押長天期 |
88 | | 長榮、萬海 認購發燒 |
89 | | 國際消息 |
90 | | 財報發布在即 美股指數平盤震盪 |
91 | | 197億美元 微軟買AI軟體商 |
92 | | 美財政部周四公布匯率報告 傳不會列中國為匯率操縱國 |
93 | | 鮑爾:今年不可能升息 |
94 | | 印度四天誕生六隻獨角獸 |
95 | | 英格蘭解封 英鎊引吭高歌 |
96 | | 3月M2增速9.4% 大陸貨幣信貸仍寬鬆 |
97 | | 瑞聲科技:Q1淨利年增十倍 |
98 | | 華爾街日報調查 美經濟可望創1983年來最大增幅 |
99 | | 鮑爾重申:美國今年內不會升息 |
利空訊息 |
1 | | 全球出生率大降 經濟拉警報 |
2 | | 美盯數位人民幣 防勢力擴張 |
3 | | 印度疫情復熾 股匯重挫 |
4 | | 美400萬人怕染疫 放棄求職 |